| 16º Fecha / Dom. 31 de Mayo |
|||
| Sport Huancayo | 2 | Alianza Lima | 0 |
| FBC. Melgar | 2 | Cienciano | 2 |
| Univ. Cesar Vallejo | 1 | Univ. San Martín | 1 |
| José Gálvez FBC. | 3 | Sport Ancash | 1 |
| Juan Aurich | 0 | Total Chalaco | 2 |
| Universitario | 1 | Alianza Atletico | 1 |
| Sporting Cristal | 2 | CNI | 0 |
| Coronel Bolognesi | 2 | Inti Gas | 3 |
| 17º Fecha / Dom. 14 de Julio |
|||
| Alianza Lima | 1 | Coronel Bolognesi | 0 |
| Sport Ancash | 1 | Universitario | 2 |
| Inti Gas | 0 | Juan Aurich | 0 |
| Alianza Atlético | 0 | Sporting Cristal | 2 |
| Univ. San Martín | 1 | Sport Huancayo | 1 |
| CNI | 2 | Univ. Cesar Vallejo | 0 |
| Total Chalaco | 3 | FBC. Melgar | 2 |
| Cienciano | 1 | José Gálvez FBC. | 0 |
| 18º Fecha / Dom. 21 de Junio |
|||
| Juan Aurich | 1 | Alianza Lima | 2 |
| Universitario | 2 | Cienciano | 1 |
| Coronel Bolognesi | 1 | Univ. San Martín | 4 |
| Sporting Cristal | 2 | Sport Ancash | 0 |
| José Gálvez FBC. | 2 | Total Chalaco | 1 |
| Univ. Cesar Vallejo | 0 | Alianza Atlético | 0 |
| Sport Huancayo | 3 | CNI | 1 |
| FBC. Melgar | 0 | Inti Gas | 2 |
| 19º Fecha / Mier. 28 de Junio |
|||
| CNI | 2 | Coronel Bolgnesi | 0 |
| Total Chalaco | 1 | Universitario | 1 |
| Univ. San Martín | 4 | Juan Aurich | 1 |
| Cienciano | 5 | Sporting Cristal | 5 |
| Alianza Atlético | 3 | Sport Huancayo | 1 |
| Sport Ancash | 0 | Univ. Cesar Vallejo | 1 |
| Alianza Lima | 0 | FBC. Melgar | 2 |
| Inti Gas | 1 | José Gálvez FBC | 0 |
| 20º Fecha / Dom. 5 de Julio |
|||
| José Galvez FBC. | 1 | Alianza Lima | 3 |
| Univ. Cesar Vallejo | 0 | Cienciano | 1 |
| FBC. Melgar | 1 | Univ. San Martín | 0 |
| Sport Huancayo | 3 | Sport Ancash | 0 |
| Sporting Cristal | 0 | Total Chalaco | 1 |
| Coronel Bolgnesi | 2 | Alianza Atlético | 1 |
| Juan Aurich | 4 | CNI | 1 |
| Universitario | 2 | Inti Gas | 1 |