.

La temporada 2009 del Sport Huancayo significó su primer año en la primera división. Fue protagonista del torneo y finalizó en la cuarta posición, lugar que le sirvió para clasificar a la Copa Sudamericana 2010.
| Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Joel Pinto | 32 años | Inti Gas | |
| POR | Michael Sotillo | 28 años | Cobresol | |
| POR | Carlos Solís | 22 años | Universitario de Deportes | |
| DEF | Anier Figueroa | 25 años | Cortuluá | |
| DEF | Rafael Farfán | 37 años | Alianza Atlético | |
| DEF | Martín Arteaga | 20 años | Esther Grande de Bentín | |
| DEF | Román Ojeda | 32 años | Cienciano | |
| MED | Miguel Araujo | 18 años | Cobresol | |
| MED | Héctor Quintanilla | 26 años | Cienciano | |
| MED | José Mendoza | 30 años | Universitario de Deportes | |
| MED | Luis Hernández | 31 años | Cobresol | |
| MED | Carlos Zegarra | 35 años | León de Huánuco | |
| MED | Blas López | 28 años | Silvio Pettirossi | |
| MED | César Zambrano | 26 años | Alianza Unicachi | |
| MED | Ángelo Cruzado | 33 años | Inti Gas | |
| MED | Willyan Mimbela | 20 años | Universitario de Deportes | |
| MED | Daniel Morales | 20 años | Cienciano | |
| MED | Ryan Salazar | 31 años | CNI | |
| DEL | Sergio Ibarra | 39 años | Cienciano | |
| DEL | Christian La Torre | 22 años | Universitario de Deportes |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero