.

La temporada 2009 del Sport Huancayo significó su primer año en la primera división. Fue protagonista del torneo y finalizó en la cuarta posición, lugar que le sirvió para clasificar a la Copa Sudamericana 2010.
| Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
|---|---|---|---|---|
| POR | Joel Pinto | 33 años | Inti Gas | |
| POR | Michael Sotillo | 29 años | Cobresol | |
| DEF | Anier Figueroa | 28 años | Cortuluá | |
| DEF | Francisco Hernández | 35 años | Pacífico FC | |
| DEF | Carlos Solís | 32 años | Leon de Huanuco | |
| DEF | Román Ojeda | 33 años | Cienciano | |
| DEF | Cord Cleque | 27 años | Sport Ancash | |
| DEF | Renzo Reaños | 27 años | Union Comercio | |
| MED | Enrique Narvay | 24 años | Comunicaciones | |
| MED | Blas López | 29 años | Silvio Pettirossi | |
| MED | Daniel Morales | 21 años | Cienciano | |
| MED | Alonso Bazalar | 23 años | Pacifico FC | |
| MED | Nelson Roque | 29 años | Alfonso Ugarte | |
| MED | Edson Ávila | 19 años | Divisiones menores | |
| MED | Felix Laura | 20 años | Divisiones menores | |
| MED | Jean Paul Maraví | 19 años | Divisiones menores | |
| MED | Jhordan Campos | 18 años | Divisiones menores | |
| DEL | Victor Rossel | 28 años | Union Comercio | |
| DEL | Kleyr Vieira | 33 años | Rio Branco FC | |
| DEL | Ángelo Cruzado | 34 años | Inti Gas | |
| DEL | Jankarlo Chirinos | 25 años | Universitario de Deportes |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero