.

Unión Comercio fue el campeón Copa Perú 2010 cuando venció a Alianza Porvenir-Unicachi en la final tras ganar 2-0 en Tarapoto y perder 4-2 en Juliaca obteniendo por la regla del gol de visitante el título del la Copa Perú y el pase a la Primera División del Perú.
| Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Ángel Azurín | 21 años | Alianza Lima | |
| DEF | Joaquín Lencinas | 24 años | Alumni | |
| DEF | Luis Caycho | 22 años | Sport Boys | |
| MED | Enio Novoa | 26 años | Sport Huancayo | |
| DEF | Renzo Reaños | 26 años | Sport Huancayo | |
| MED | Wilber Huaynacari | 30 años | Unión Tarapoto | |
| DEL | Ismael Espiga | 34 años | Rampla Juniors | |
| MED | Luis García | 24 años | Blooming | |
| MED | Sidney Faiffer | 32 años | León de Huánuco | |
| DEF | Junior Olivera | 19 años | Sport Boys | |
| MED | Jean Pierre Fuentes | 21 años | Cobresol | |
| DEF | Miguel Trauco | 20 años | Unión Tarapoto | |
| MED | Gerardo Vonder Putten | 24 años | Boston River | |
| DEL | Víctor Rossel | 27 años | Real Garcilaso | |
| POR | Juan Flores | 36 años | León de Huánuco | |
| DEF | Félix Uculmana | 21 años | Alianza Lima | |
| DEL | Juan José Barros | 23 años | Cobreloa | |
| MED | Juan Solís | 23 años | Universitario Grau | |
| DEF | Christian Pabón | 24 años | Universidad César Vallejo | |
| DEL | Alex Sinisterra | 34 años | Deportivo Petare | |
| POR | Víctor Ulloa | 21 años | Universitario Grau | |
| DEF | Luis Molina | 21 años | América Cochahuayco | |
| DEF | Gianfranco Espinoza | 26 años | Universidad San Martín | |
| DEF | Jimi Cachique | 22 años | Divisiones menores | |
| DEF | Jaime Vásquez | 22 años | Sporting Cristal | |
| MED | Nicolás Medina | 31 años | El Porvenir | |
| MED | Benito Yllaconza | 22 años | FC Haka | |
| MED | Nixon Villoslada | 19 años | Divisiones menores | |
| DEL | Pietro Flores | 20 años | José Gálvez |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero