.

En la tabla histórica del fútbol peruano, Melgar se ubica en cuarto puesto debido a las buenas campañas que realizó en la Primera División, a un subcampeonato en 1983 y a un título profesional en 1981, logrando así ser el primer y único equipo del interior del país en haber conseguido un título nacional hasta la fecha.
| Pos. | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| POR | José Carvallo | 26 años |
| DEF | Federico García | 27 años |
| DEF | Víctor Balta | 26 años |
| DEF | César Doy | 29 años |
| MED | Juan Pietravallo | 30 años |
| MED | Ángel Ojeda | 19 años |
| MED | Larry Yáñez | 30 años |
| MED | Karlo Calcina | 27 años |
| MED | Jesús Chávez | 26 años |
| MED | Hilden Salas | 31 años |
| DEL | Antonio Meza Cuadra | 29 años |
| POR | Juan Pablo Begazo | 23 años |
| DEF | Miguel Huertas | 34 años |
| DEL | Renzo Valdez | 21 años |
| MED | Carlos Vilca | 19 años |
| MED | Jesús Requena | 20 años |
| DEF | Manuel Contreras | 22 años |
| DEL | Julián Di Cosmo | 27 años |
| DEF | Renato Valdivia | 19 años |
| MED | Carlos Valdivia | 20 años |
| POR | Daniel Schürholz | 22 años |
| DEF | Brando Corrales | 18 años |
| DEF | Percy Manchego | 28 años |
| MED | Edwar Salas | 22 años |
| MED | Juan Castellanos | 21 años |
| DEL | Nicolás Amerise | 21 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero