.

Unión Comercio fue el campeón Copa Perú 2010 cuando venció a Alianza Porvenir-Unicachi en la final tras ganar 2-0 en Tarapoto y perder 4-2 en Juliaca obteniendo por la regla del gol de visitante el título del la Copa Perú y el pase a la Primera División del Perú.
| Pos. | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| POR | Johnny Vegas | 36 años |
| DEF | Pedro Plaza | 30 años |
| DEF | Héctor Sosa | 32 años |
| MED | Marco Casas | 35 años |
| DEL | Ronal Céliz | 28 años |
| MED | Wilber Huaynacari | 29 años |
| MED | Daniel Chávez | 24 años |
| DEL | Alex Sinisterra | 33 años |
| DEF | Félix Uculmana | 21 años |
| DEL | Miguel Trauco | 19 años |
| MED | Luis García | 23 años |
| MED | Aldo Olcese | 37 años |
| POR | Juan Pretel | 28 años |
| DEL | Jaime Vásquez | 21 años |
| DEF | Lee Andonaire | 32 años |
| DEL | Nwafor Obinna | 28 años |
| POR | Braham Maldonado | 20 años |
| DEF | José Zamora | 25 años |
| DEF | Leandro Vásquez | 25 años |
| MED | Peterson Giroto | |
| MED | Luis Portilla | 31 años |
| DEL | Germán Pacheco | 20 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero