.

Inti Gas en el Campeonato Descentralizado 2009, en su primer año en Primera División, el equipo hizo una buena campaña; se mantuvo invicto de local por 12 encuentros y estuvo a punto de clasificar a la Copa Sudamericana 2010, además, se mantuvo invicto de local en los cinco encuentros que jugó contra los tres grandes del fútbol peruano.
| Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
|---|---|---|---|---|
| POR | Mario Villasanti |  31 años |  Sportivo Luqueño | |
| POR | Gianfranco Castellanos |  25 años |  Universidad San Marcos | |
| POR | Walter Brousset |  19 años |  U de América | |
| DEF | Óscar Guerra |  28 años |  Alianza Sullana | |
| DEF | Horacio Benincasa |  19 años |  Alianza Lima | |
| DEF | Amilton Prado |  34 años |  Alianza Lima | |
| DEF | Jeickson Reyes |  26 años |  Juan Aurich | |
| DEF | José Honores |  25 años |  PacÃfico | |
| DEF | Jesús Arismendi |  26 años |  Universidad Técnica de Cajamarca | |
| DEF | Raúl Penalillo |  31 años |  Cienciano | |
| MED | Henry Colán |  31 años |  Universidad San Marcos | |
| MED | Damián Luna |  23 años |  Defensor Sporting | |
| MED | Joseph Juárez |  19 años |  Esther Grande de BentÃn | |
| MED | Brayan Arana |  20 años |  Esther Grande de BentÃn | |
| MED | Paolo Joya |  30 años |  Universidad Técnica de Cajamarca | |
| MED | Yoshiro Salazar |  26 años |  Real Garcilaso | |
| MED | Iván Camarino |  27 años |  Real Garcilaso | |
| MED | Ricardo Ramos |  24 años |  Real Garcilaso | |
| DEL | Fernando Oliveira |  29 años |  General Caballero | |
| DEL | Jairsinho Gonzales |  24 años |  Alianza Lima | |
| DEL | Andrés Arroyave |  23 años |  Deportivo Pereira | |
| DEL | Francis Ortiz |  19 años |  Esther Grande de BentÃn | |
| DEL | Carlos Orejuela |  33 años |  Cienciano | |
| DEL | Francesco Recalde |  23 años |  Universidad César Vallejo |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero