.

El Club Alianza Lima es uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo de los equipos con más historia y tradición de su paÃs. Hasta la fecha posee 22 tÃtulos nacionales, dos de ellos obtenidos bajo el nombre Sport Alianza en 1918 y 1919.
| Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
|---|---|---|---|---|
| POR | George Forsyth | 30 años | Atalanta | |
| POR | Manuel Heredia | 27 años | Cienciano | |
| POR | Angelo Campos | 19 años | Sporting Cristal | |
| DEF | Horacio Benincasa | 18 años | Esther Grande de BentÃn | |
| DEF | Ricardo Portocarrero | 20 años | Sporting Cristal | |
| DEF | Carlos GarcÃa | 18 años | Divisiones menores | |
| DEF | Koichi Aparicio | 20 años | Divisiones menores | |
| DEF | Walter Ibáñez | 28 años | Defensor Sporting | |
| DEF | José Canova | 20 años | Divisiones menores | |
| DEF | Edgar VillamarÃn | 30 años | Universitario de Deportes | |
| DEF | Rodrigo Cuba | 20 años | Divisiones menores | |
| DEF | Diego Donayre | 21 años | Divisiones menores | |
| DEF | Luis Trujillo | 22 años | Juan Aurich | |
| MED | Emiliano Ciucci | 26 años | Real Garcilaso | |
| MED | Carlos Beltrán | 22 años | Divisiones menores | |
| MED | Paulo AlbarracÃn | 23 años | Sport Boys | |
| MED | Julio Edson Uribe | 30 años | Real Garcilaso | |
| MED | Wilder Cartagena | 18 años | Divisiones menores | |
| MED | Sergio Peña | 17 años | Divisiones menores | |
| MED | Henry Quinteros | 35 años | Lech Poznań | |
| MED | Cristofer Vargas | 19 años | Divisiones menores | |
| MED | Gino Guerrero | 20 años | Divisiones menores | |
| MED | Jorge Bazán | 21 años | Divisiones menores | |
| MED | César Mayuri | 20 años | Divisiones menores | |
| DEL | Jhonny Vidales | 20 años | Divisiones menores | |
| DEL | Yordy Reyna | 19 años | Divisiones menores | |
| DEL | Marco RodrÃguez | 18 años | Divisiones menores | |
| DEL | Franco Navarro | 22 años | Independiente | |
| DEL | Miguel Mostto | 35 años | Cienciano |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero