Históricamente, Perú ha registrado las siguientes cifras de inversión en exploración minera en los últimos 10 años:
| AÑO | INVERSION EN EXPLORACION |
|---|---|
| 2003 | US$ 110 millones |
| 2004 | US$ 284 millones |
| 2005 | US$ 245 millones |
| 2006 | US$ 357 millones |
| 2007 | US$ 500 millones |
| 2008 | US$ 630 millones |
| 2009 | US$ 512 millones |
| 2010 | US$ 614 millones |
| 2011(*) | US$ 753 millones (Enero-noviembre) |
| 2011(**) | US$ 800 millones (proyección anual 2011) |
Fuente y elaboración: Revista Proveedor Minero