
El Abierto de Australia 2011 es un torneo de tenis que será llevado a cabo sobre superficie dura en el Melbourne Park situado en Melbourne, Australia, desde el 17 al 30 de enero de 2011. Será la edición 99ª del Abierto de Australia y el primer torneo de Grand Slam del año.
El suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams son los campeones defensores en las ramas masculina y femenina respectivamente.

| Cuartos de Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rafael Nadal vs David Ferrer | 4-6 | 2-6 | 3-6 | – – | – – |
| B | Alexandr Dolgopolov vs Andy Murray | 5-7 | 3-6 | 7-6 | 3-6 | – – |
| C | Tomas Berdych vs Novak Djokovic | 1-6 | 6-7 | 1-6 | – – | – – |
| D | Stanislas Wawrinka vs Roger Federer | 1-6 | 3-6 | 3-6 | – – | – – |
| Semifinal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | David Ferrer vs Andy Murray | 6-4 | 6-7 | 1-6 | 6-7 | – – |
| F | Novak Djokovic vs Roger Federer | 7-6 | 7-5 | 6-4 | – – | – – |
| Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Murray vs Novak Djokovic | 6-4 | 6-2 | 6-2 | – – | – – | |

Novak Djokovic (Campeón)- Australian Open 2011

Andy Murray y Novak Djokovic – Australian Open 2011
| Cuartos de Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Caroline Wozniacki vs Francesca Schiavone | 3-6 | 6-3 | 6-3 | – – | – – |
| B | Andrea Petkovic vs Li Na | 2-4 | 4-6 | – – | – – | – – |
| C | Agnieszka Radwanska vs Kim Clijsters | 3-6 | 6-7 | – – | – – | – – |
| D | Petra Kvitova vs Vera Zvonareva | 2-6 | 4-6 | – – | – – | – – |
| Semifinal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Caroline Wozniacki vs Na Li | 6-3 | 5-7 | 3-6 | – – | – – |
| F | Kim Clijsters vs Vera Svonareva | 6-3 | 6-3 | – – | – – | – – |
| Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Li vs Kim Clijsters | 6-3 | 3-6 | 3-6 | – – | – – | |

Kim Clijsters campeona del Abierto de Australia 2011

Kim Clijsters y Na Li en final del Abierto de Australia 2011
Me comunico con Ustedes por la presente para preguntarles si conocen el dia y horario de la final masculina de Australian open.Gracias,