Video: Youtube ESPN Deportes.
Mónaco, 26 de Mayo del 2025.- Las carreras de Fórmula 1 las suelen ganar los monoplazas más rápidos, pero también son importantes las estrategias de los equipos. Lando Norris festejó en el Principado tras haber hecho la pole.
Resultados de la Carrera:
Pos. | Piloto | Diferencia | Puntos |
1 | Lando Norris (McLaren) | – | 25 |
2 | Charles Leclerc (Ferrari) | a 3s131 | 18 |
3 | Oscar Piastri (McLaren) | a 3s658 | 15 |
4 | Max Verstappen (Red Bull) | a 20s572 | 12 |
5 | Lewis Hamilton (Ferrari) | a 51s387 | 10 |
6 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | a una vuelta | 8 |
7 | Esteban Ocon (Haas) | a una vuelta | 6 |
8 | Liam Lawson (Racing Bulls) | a una vuelta | 4 |
9 | Alexander Albon (Williams) | a dos vueltas | 2 |
10 | Carlos Sainz (Williams) | a dos vueltas | 1 |
11 | George Russell (Mercedes) | a dos vueltas | |
12 | Oliver Bearman (Haas) | a dos vueltas | |
13 | Franco Colapinto (Alpine) | a dos vueltas | |
14 | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | a dos vueltas | |
15 | Lance Stroll (Aston Martin) | a dos vueltas | |
16 | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | a dos vueltas | |
17 | Yuki Tsunoda (Red Bull) | a dos vueltas | |
18 | Kimi Antonelli (Mercedes) | a tres vueltas |
PREVIA:
Monaco, 24 de Mayo del 2025.-En las clasificaciones para el GP de Monaco donde se disputa anualmente con monoplazas en el Circuito de Mónaco, ubicado entre los distritos de Montecarlo y La Condamine, dentro del Principado de Mónaco, la pole position quedo comandada por Lando Norris del team McLaren seguido por el monagesco Charles Leclerc que quedo relegado en su tierra natal en segundo lugar y tercero Oscar Piastri tambien del team McLaren que la estan rompiendo este año, el vigente campeon Max Verstappen quedo en el quinto lugar con su Red Bull.
Norris quien había tenido problemas para sacar el máximo provecho de su McLaren MCL39 en la mayoría de las clasificaciones esta temporada, obtuvo la pole position más importante del año de la Fórmula 1, dadas las dificultades para adelantar en el circuito del Gran Premio de Mónaco.
El piloto británico cerró una vuelta de 1m09s954 en los instantes finales de la Q3, lo que significó un nuevo récord de vuelta a la pista del principado y la posibilidad de arrancar adelante el domingo en la octava ronda de la temporada.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto fue 20º en la clasificación, pero arrancará 18º en la carrera por sanciones que deben cumplir lance Stroll y Oliver Bearman.
Pos. | Piloto | Tiempo |
1 | Lando Norris (McLaren) | 1m09s954 |
2 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m10s063 |
3 | Oscar Piastri (McLaren) | 1m10s129 |
4 | Max Verstappen (Red Bull) | 1m10s669 |
5 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | 1m10s923 |
6 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m10s924 |
7 | Lewis Hamilton (Ferrari)+ | 1m10s382 |
8 | Esteban Ocon (Haas) | 1m10s942 |
9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1m11s129 |
10 | Alexander Albon (Williams) | 1m11s213 |
11* | Carlos Sainz (Williams) | 1m11s362 |
12* | Yuki Tsunoda (Red Bull) | 1m11s415 |
13* | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | 1m11s596 |
14* | George Russell (Mercedes) | Sin tiempo |
15* | Kimi Antonelli (Mercedes) | Sin tiempo |
16** | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | 1m11s902 |
17** | Pierre Gasly (Alpine) | 1m11s994 |
18** | Franco Colapinto (Alpine) | 1m12s563 |
19** | Lance Stroll (Aston Martin)++ | 1m12s597 |
20** | Oliver Bearman (Haas)+++ | 1m11s979 |
* Marcado en Q2 / ** Marcado en Q1
+ Recibió una penalización de tres lugares / ++ Recibió una penalización de un lugar / +++ Recibió una penalización de diez lugares
Fuente: F1, Sporting news, Wikipedia
Foto: Archivo