Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 15 |
2 | Sporting Cristal***** | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 |
3 | Alianza Lima***** | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
4 | Deportivo Garcilaso**** | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
5 | César Vallejo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
6 | Alianza Atlético | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
7 | Carlos A. Mannucci****** | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
8 | Sport Huancayo* | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
9 | Cusco FC* | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
10 | Deportivo Municipal****** | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
11 | Cienciano*** | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | ADT | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | -1 | 9 |
13 | Unión Comercio | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 |
14 | Atlético Grau** | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 |
15 | UTC*** | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
16 | Sport Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
17 | Cantolao | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
18 | Melgar** | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
19 | Binacional**** | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
* Sport Huancayo venció por ‘walkover’ a Cusco FC con marcador de 3-0 a su favor.
** Atlético Grau venció por ‘walkover’ a Melgar con marcador de 3-0 a su favor.
*** UTC venció por ‘walkover’ a Cienciano con marcador de 3-0 a su favor.
**** Deportivo Garcilaso venció por ‘walkover’ a Binacional con un marcador de 3-0 a su favor.
***** Sporting Cristal venció por ‘walkover’ a Alianza Lima con un marcador de 3-0 a su favor.
****** Carlos A. Mannucci venció por ‘walkover’ a Deportivo Municipal con un marcador de 3-0 a su favor.
Programación de la Fecha 10:
Viernes 31 de marzo
Estadio Iván Elías Moreno – Villa el Salvador
3:00 p. m. Municipal vs. Sporting Cristal
Estadio Unión de Tarma
3:30 p. m. ADT vs. César Vallejo
Estadio Inca Garcilaso de la Vega – Cusco
6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Universitario
Sábado 1 de abril
Estadio Monumental UNSA – Arequipa
3:30 p. m. Melgar vs. Cusco FC
Estadio Alejandro Villanueva – Lima
7:00 p. m. Alianza Lima vs. Cienciano
Domingo 2 de abril
Estadio Municipal Carlos Vidaurre – Tarapoto
1:00 p. m. Unión Comercio vs. Alianza Atlético
Estadio Mansiche – Trujillo
3:00 p. m. Mannucci vs. Sport Huancayo
Estadio Municipal de Bernal – Sechura
3:30 p. m. Atlético Grau vs. Sport Boys
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina – Juliaca
6:00 p. m. Binacional vs. UTC
Descansa: Cantolao.
Resultados Fecha 9:
Videos: Liga1 Play
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
17/03 | FINAL | Sport Boys 2-1 Deportivo Garcilaso | Iván Elías Moreno |
18/03 | FINAL | Alianza Atlético 2-1 Cantolao | Campeones del 36 |
18/03 | FINAL | UTC 0-0 Melgar | Héroes de San Ramón |
18/03 | FINAL | Cienciano 3-1 Unión Comercio | Inca Garcilaso de la Vega |
18/03 | FINAL | Universitario 3-1 ADT | Monumental |
19/03 | FINAL | César Vallejo 2-0 Binacional | Mansiche |
19/03 | FINAL | Sporting Cristal 2-1 Atlético Grau | Alberto Gallardo |
19/03 | FINAL | Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima | IPD Huancayo |
20/03 | FINAL | Cusco FC 3-0 Carlos A. Mannucci | Inca Garcilaso de la Vega |
Resultados Fecha 8:
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
10/03 | FINAL | ADT 1-0 Sport Boys | Municipal Unión Tarma |
11/03 | FINAL | Alianza Lima 2-0 Cusco FC | Alejandro Villanueva |
12/03 | FINAL | Unión Comercio 2-0 Sport Huancayo | Carlos Vidaurre García |
12/03 | FINAL | Atlético Grau 1-1 Deportivo Municipal | Municipal de Bernal |
12/03 | FINAL | Cantolao 1-0 Cienciano | Iván Elías Moreno |
12/03 | SUSPENDIDO | Carlos A. Mannucci vs. UTC | Mansiche |
12/03 | SUSPENDIDO | Melgar vs. César Vallejo | Monumental UNSA |
12/03 | FINAL | Deportivo Garcilaso 4-4 Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
13/03 | FINAL | Binacional 1-2 Universitario | Inca Garcilaso de la Vega |
Resultados Fecha 7:
Video: Gol Peru.
Video Liga1 Play.
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
03/03 | FINAL | Sport Boys 2-2 Binacional | Iván Elías Moreno |
04/03 | FINAL | Sport Huancayo 4-0 Cantolao | IPD de Huancayo |
04/03 | FINAL | Sporting Cristal 0-0 ADT | Alberto Gallardo |
04/03 | FINAL | César Vallejo 2-0 Carlos A. Mannucci | Mansiche |
05/03 | SUSPENDIDO | Cienciano vs. Alianza Atlético | Garcilaso de la Vega |
05/03 | FINAL | UTC 0-1 Alianza Lima | Héroes de San Ramón |
05/03 | FINAL | Universitario 1-0 Melgar | Monumental |
06/03 | FINAL | Municipal 0-3 Garcilaso | Iván Elías Moreno |
06/03 | FINAL | Cusco FC 2-1 Unión Comercio | Garcilaso de la Vega |
Resultados Fecha 6:
Video: Gol Peru
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
24/02 | SUSPENDIDO | Binacional vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
25/02 | FINAL | Alianza Atlético 4-2 Sport Huancayo | Campeones del 36 |
25/02 | FINAL | Deportivo Garcilaso 2-0 Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega |
25/02 | SUSPENDIDO | Alianza Lima vs. César Vallejo | Alejandro Villanueva |
26/02 | FINAL | Unión Comercio 1-0 UTC | Carlos Vidaurre |
26/02 | FINAL | ADT 3-0 Deportivo Municipal | Municipal Unión Tarma |
26/02 | SUSPENDIDO | Melgar vs. Sport Boys | Monumental UNSA |
26/02 | FINAL | Carlos A. Mannucci 2-0 Universitario | Mansiche |
27/02 | FINAL | Academia Cantolao 2-3 Cusco FC | Alberto Gallardo |
Resultados Fecha 5:
Video Resumen Cristal 1-0 Melgar – Fecha 5:
Video Resumen Universitario 1-2 Alianza Lima – Fecha 5:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
17/02 | FINAL | Sporting Cristal 1-0 Melgar | Alberto Gallardo |
17/02 | FINAL | César Vallejo 3-1 Unión Comercio | Mansiche |
18/02 | FINAL | Sport Huancayo 1-3 Cienciano | IPD de Huancayo |
18/02 | FINAL | Sport Boys 0-1 Carlos A. Mannucci | Alberto Gallardo |
19/02 | FINAL | Atlético Grau 1-1 ADT | Municipal de Bernal |
19/02 | FINAL | Universitario 1-2 Alianza Lima | Monumental |
19/02 | FINAL | Cusco FC 2-1 Alianza Atlético | Garcilaso de la Vega |
20/02 | FINAL | Municipal 2-0 Binacional | Iván Elías Moreno |
22/02 | FINAL | UTC 1-0 Cantolao | Héroes de San Ramón |
Resultados Fecha 4:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
10/02 | FINAL | Cienciano 2-0 Cusco FC | Garcilaso de la Vega |
11/02 | FINAL | Cantolao 1-2 César Vallejo | Iván Elías Moreno |
11/02 | FINAL | ADT 1-2 Deportivo Garcilaso | Unión de Tarma |
11/02 | FINAL | Binacional 2-4 Atlético Grau | Monumental de la UNSA |
12/02 | FINAL | Alianza Atlético 2-0 UTC | Campeones del 36 |
12/02 | FINAL | Unión Comercio 1-0 Universitario | Municipal Carlos Vidaurre |
12/02 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-1 Sporting Cristal | Mansiche |
12/02 | FINAL | Alianza Lima 2-0 Sport Boys | Alejandro Villanueva |
13/02 | FINAL | Melgar 0-2 Municipal | Monumental de la UNSA |
Resultados Fecha 3:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
03/02 | FINAL | Cusco FC 0-3 Sport Huancayo (W.O) | Garcilaso de la vega |
04/02 | FINAL | Atlético Grau 3-0 Melgar (W.O) | Municipal de Bernal |
04/02 | FINAL | UTC 3-0 Cienciano (W.O) | Héroes de San Ramón |
04/02 | FINAL | Universitario 4-0 Cantolao | Monumental |
04/02 | FINAL | Dep. Garcilaso 3-0 Binacional (W.O) | Garcilaso de la Vega |
05/02 | FINAL | Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (W.O) | Alberto Gallardo |
06/02 | FINAL | Sport Boys 2-1 Unión Comercio | Alberto Gallardo |
06/02 | FINAL | César Vallejo 2-2 Alianza Atlético | Mansiche |
07/02 | FINAL | Municipal 0-3 Carlos A. Mannucci | Iván Elías Moreno |
Resultados Fecha 1:
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
24/03 | FINAL | Universitario 3-0 Cienciano | Monumental |
25/03 | FINAL | Sporting Cristal 2-0 Cantolao | Alberto Gallardo |
25/03 | FINAL | César Vallejo 0-2 Sport Huancayo | Mansiche |
26/03 | FINAL | Dep. Municipal 2-0 Unión Comercio | Iván Elías Moreno |
26/03 | FINAL | Atlético Grau 1-2 Alianza Lima | Municipal de Bernal |
26/03 | FINAL | ADT 0-0 Melgar | Municipal Unión Tarma |
26/03 | FINAL | Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | Alberto Gallardo |
26/03 | FINAL | Dep. Garcilaso 1-2 Carlos A. Mannucci | Inca Garcilaso de la Vega |
27/03 | 3:00 pm. | UTC vs. Cusco FC | Héroes de San Ramón |
* Fecha 2 aun no se han jugado.
Lima, 6 de Enero del 2023.- La Liga 1 2023 (por razones de patrocinio Liga 1 Betsson) será la edición número 107 de la Primera División de Perú, la quinta bajo la denominación de Liga 1 y la tercera bajo el patrocinio de Betsson. La Federación Peruana de Fútbol organiza y controla el desarrollo del torneo a través de la Comisión Organizadora de Competiciones.
Cabe destacar que a partir de esta edición de la Liga 1 se implementará el uso del VAR, aunque según Héctor Lara, director de competiciones de la Federación Peruana de Fútbol, el VAR recién llegaría para la segunda parte de la Liga 1 2023, es decir, para el Torneo Clausura.
Definición del título
Para la definición del título participarán los vencedores del Apertura y Clausura junto con los dos primeros equipos de la tabla acumulada, con las siguientes consideraciones:
Clasificación a torneos internacionales
La Conmebol otorga 8 cupos a Perú para los torneos internacionales que se distribuyen de la siguiente manera:
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Descenso a Liga 2
Los equipos que ocupen el puesto 17.°, 18.° y 19.° de la tabla acumulada descenderán de categoría y disputarán la Liga 2 2024.
Perú está dividido en 25 departamentos, de los que 10 están representados en el campeonato con por lo menos un equipo. El departamento de Lima cuenta con la mayor cantidad de representantes (4 equipos), seguido del departamento de Cusco (3 equipos).
Equipos por Departamentos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | N.º | Equipos | |||||||||
![]() |
4 | Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sporting Cristal y Universitario | |||||||||
![]() |
3 | Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso | |||||||||
![]() |
2 | Academia Cantolao y Sport Boys | |||||||||
![]() |
2 | ADT y Sport Huancayo | |||||||||
![]() |
2 | Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo | |||||||||
![]() |
2 | Alianza Atlético y Atlético Grau | |||||||||
![]() |
1 | FBC Melgar | |||||||||
![]() |
1 | UTC | |||||||||
![]() |
1 | Deportivo Binacional | |||||||||
![]() |
1 | Unión Comercio |
Un total de 19 equipos disputarán la Liga 1: Serán los primeros 16 lugares de la temporada 2022, el campeón de la Liga 2 2022, el campeón de la Copa Perú 2022 y el ganador de la Revalidación 2022.