La Copa Libertadores 2013 (Copa Bridgestone Libertadores por el patrocinio hasta 2017) es la quincuagésima cuarta edición del torneo de clubes más importante del continente sudamericano. Organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, se lleva a cabo con la participación del campeón de la Copa Libertadores 2012, el campeón de la Copa Sudamericana 2012 ocupando el lugar de la federación que pertenezca y equipos provenientes de: Argentina, Bolivia, Brasil,Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El campeón, si es de la Conmebol, disputará automáticamente la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2013. El ganador de esta edición del torneo, también disputará automáticamente la Recopa Sudamericana del próximo año, contra el equipo que se corone campeón de la Copa Sudamericana 2013.
El ganador en el marcador global accedió a la fase de grupos, mientras que el perdedor fue eliminado.
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de enero – 29 de enero | Tigre | Ganador 1 | Deportivo Anzoátegui | 2–1 | 3–0 | 5–1 |
23 de enero – 30 de enero | Liga de Quito | Ganador 2 | Gremio (p.) | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
24 de enero – 31 de enero | Deportes Tolima | Ganador 3 | Univ. César Vallejo | 1–0 | 1–1 | 2–1 |
24 de enero – 31 de enero | Defensor Sporting | Ganador 4 | Olimpia | 0–0 | 0–2 | 0–2 |
23 de enero – 30 de enero | São Paulo | Ganador 5 | Bolívar | 5–0 | 3–4 | 8–4 |
22 de enero – 29 de enero | León | Ganador 6 | Deportes Iquique (p.) | 1–1 | 1–1 | 2–2 |
Los dos equipos que culminen con más puntos en cada grupo accederán a los Octavos de final.
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Toluca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Barcelona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Fixture Grupo 1
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
12 de febrero | Montevideo | Nacional | 2 – 2 | Barcelona |
13 de febrero | Buenos Aires | Boca Juniors | 1 – 2 | Toluca |
19 de febrero | Toluca | Toluca | 2 – 3 | Nacional |
27 de febrero | Guayaquil | Barcelona | 1 – 2 | Boca Juniors |
6 de marzo | Toluca | Toluca | 1 – 1 | Barcelona |
7 de marzo | Buenos Aires | Boca Juniors | 0 – 1 | Nacional |
13 de marzo | Guayaquil | Barcelona | 0 – 0 | Toluca |
14 de marzo | Montevideo | Nacional | 0 – 1 | Boca Juniors |
3 de abril | Buenos Aires | Boca Juniors | 1 – 0 | Barcelona |
4 de abril | Montevideo | Nacional | 4 – 0 | Toluca |
17 de abril | Guayaquil | Barcelona | 1 – 0 | Nacional |
17 de abril | Toluca | Toluca | 3 – 2 | Boca Juniors |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Tigre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Libertad | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Fixture Grupo 2
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
14 de febrero | São Paulo | Palmeiras | 2 – 1 | Sporting Cristal |
21 de febrero | Victoria | Tigre | 0 – 2 | Libertad |
28 de febrero | Lima | Sporting Cristal | 2 – 0 | Tigre |
28 de febrero | Asunción | Libertad | 2 – 0 | Palmeiras |
6 de marzo | Asunción | Libertad | 2 – 2 | Sporting Cristal |
6 de marzo | Victoria | Tigre | 1 – 0 | Palmeiras |
12 de marzo | Lima | Sporting Cristal | 1 – 1 | Libertad |
2 de abril | São Paulo | Palmeiras | 2 – 0 | Tigre |
9 de abril | Victoria | Tigre | 3 – 1 | Sporting Cristal |
11 de abril | São Paulo | Palmeiras | 1 – 0 | Libertad |
18 de abril | Lima | Sporting Cristal | 1 – 0 | Palmeiras |
18 de abril | Asunción | Libertad | 3 – 5 | Tigre |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Arsenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
Fixture Grupo 3
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
13 de febrero | Belo Horizonte | Atlético Mineiro | 2 – 1 | São Paulo |
14 de febrero | La Paz | The Strongest | 2 – 1 | Arsenal |
26 de febrero | Sarandí | Arsenal | 2 – 5 | Atlético Mineiro |
28 de febrero | São Paulo | São Paulo | 2 – 1 | The Strongest |
7 de marzo | São Paulo | São Paulo | 1 – 1 | Arsenal |
7 de marzo | Belo Horizonte | Atlético Mineiro | 2 – 1 | The Strongest |
13 de marzo | La Paz | The Strongest | 1 – 2 | Atlético Mineiro |
14 de marzo | Sarandí | Arsenal | 2 – 1 | São Paulo |
3 de abril | Belo Horizonte | Atlético Mineiro | 5 – 2 | Arsenal |
4 de abril | La Paz | The Strongest | 2 – 1 | São Paulo |
17 de abril | Sarandí | Arsenal | 2 – 1 | The Strongest |
17 de abril | São Paulo | São Paulo | 2 – 0 | Atlético Mineiro |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Deportes Iquique | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Fixture Grupo 4
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
12 de febrero | Guayaquil | Emelec | 1 – 0 | Vélez Sarsfield |
13 de febrero | Iquique | Deportes Iquique | 1 – 2 | Peñarol |
19 de febrero | Montevideo | Peñarol | 1 – 0 | Emelec |
20 de febrero | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 3 – 0 | Deportes Iquique |
26 de febrero | Montevideo | Peñarol | 0 – 1 | Vélez Sarsfield |
27 de febrero | Iquique | Deportes Iquique | 2 – 0 | Emelec |
5 de marzo | Guayaquil | Emelec | 2 – 1 | Deportes Iquique |
12 de marzo | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 3 – 1 | Peñarol |
2 de abril | Guayaquil | Emelec | 2 – 0 | Peñarol |
2 de abril | Iquique | Deportes Iquique | 1 – 3 | Vélez Sarsfield |
9 de abril | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 0 – 0 | Emelec |
9 de abril | Montevideo | Peñarol | 3 – 0 | Deportes Iquique |
Grupo 5
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Tijuana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
San José | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Millonarios | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Fixture Grupo 5
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
19 de febrero | Bogotá | Millonarios | 0 – 1 | Tijuana |
20 de febrero | Oruro | San José | 1 – 1 | Corinthians |
26 de febrero | Tijuana | Tijuana | 4 – 0 | San José |
27 de febrero | San Pablo | Corinthians | 2 – 0 | Millonarios |
6 de marzo | Tijuana | Tijuana | 1 – 0 | Corinthians |
5 de marzo | Bogotá | Millonarios | 2 – 1 | San José |
13 de marzo | San Pablo | Corinthians | 3 – 0 | Tijuana |
14 de marzo | Oruro | San José | 2 – 0 | Millonarios |
3 de abril | Bogotá | Millonarios | 0 – 1 | Corinthians |
3 de abril | Oruro | San José | 1 – 1 | Tijuana |
10 de abril | San Pablo | Corinthians | 3 – 0 | San José |
10 de abril | Tijuana | Tijuana | 1 – 0 | Millonarios |
Grupo 6
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Real Garcilaso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Cerro Porteño | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Fixture Grupo 6
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
13 de febrero | Cuzco | Real Garcilaso | 1 – 1 | Santa Fe |
14 de febrero | Ibagué | Deportes Tolima | 2 – 1 | Cerro Porteño |
21 de febrero | Bogotá | Santa Fe | 1 – 1 | Deportes Tolima |
21 de febrero | Asunción | Cerro Porteño | 0 – 1 | Real Garcilaso |
26 de febrero | Ibagué | Deportes Tolima | 0 – 1 | Real Garcilaso |
7 de marzo | Asunción | Cerro Porteño | 1 – 2 | Santa Fe |
2 de abril | Bogotá | Santa Fe | 1 – 0 | Cerro Porteño |
2 de abril | Cuzco | Real Garcilaso | 0 – 3 | Deportes Tolima |
9 de abril | Ibagué | Deportes Tolima | 1 – 2 | Santa Fe |
10 de abril | Cuzco | Real Garcilaso | 5 – 1 | Cerro Porteño |
16 de abril | Bogotá | Santa Fe | 2 – 0 | Real Garcilaso |
16 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 0 – 0 | Deportes Tolima |
Grupo 7
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Universidad de Chile | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Deportivo Lara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Fixture Grupo 7
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
12 de febrero | Santiago de Chile | Universidad de Chile | 2 – 0 | Deportivo Lara |
14 de febrero | Rosario | Newell’s Old Boys | 3 – 1 | Olimpia |
19 de febrero | Asunción | Olimpia | 3 – 0 | Universidad de Chile |
21 de febrero | Cabudare | Deportivo Lara | 2 – 1 | Newell’s Old Boys |
5 de marzo | Asunción | Olimpia | 2 – 2 | Deportivo Lara |
5 de marzo | Rosario | Newell’s Old Boys | 1 – 2 | Universidad de Chile |
12 de marzo | Santiago de Chile | Universidad de Chile | 0 – 2 | Newell’s Old Boys |
13 de marzo | Cabudare | Deportivo Lara | 1 – 5 | Olimpia |
4 de abril | Santiago de Chile | Universidad de Chile | 0 – 1 | Olimpia |
4 de abril | Rosario | Newell’s Old Boys | 3 – 1 | Deportivo Lara |
11 de abril | Cabudare | Deportivo Lara | 2 – 3 | Universidad de Chile |
11 de abril | Asunción | Olimpia | 4 – 1 | Newell’s Old Boys |
Grupo 8
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Caracas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Fixture Grupo 8
Fecha | Lugar | Local | Partido | Visitante |
---|---|---|---|---|
13 de febrero | Caracas | Caracas | 0 – 1 | Fluminense |
14 de febrero | Porto Alegre | Grêmio | 1 – 2 | Huachipato |
20 de febrero | Río de Janeiro | Fluminense | 0 – 3 | Grêmio |
20 de febrero | Talcahuano | Huachipato | 1 – 3 | Caracas |
27 de febrero | Talcahuano | Huachipato | 1 – 2 | Fluminense |
5 de marzo | Porto Alegre | Grêmio | 4 – 1 | Caracas |
6 de marzo | Río de Janeiro | Fluminense | 1 – 1 | Huachipato |
12 de marzo | Caracas | Caracas | 2 – 1 | Grêmio |
4 de abril | Caracas | Caracas | 0 – 4 | Huachipato |
10 de abril | Porto Alegre | Grêmio | 0 – 0 | Fluminense |
18 de abril | Río de Janeiro | Fluminense | 1 – 0 | Caracas |
18 de abril | Talcahuano | Huachipato | 1 – 1 | Grêmio |
IDA
VUELTA
Del 22 al 30 de mayo
IDA
VUELTA
IDA: 2 y 3 de julio / VUELTA: 10 y 11 de julio
IDA
VUELTA
IDA: 17 de julio / VUELTA: 24 de julio
IDA
VUELTA
Campeón: Atlético Mineiro.